水道法水質検査項目及び検査基準(平成27年4月時点)
番 号 |
省令番号 | 項 目 | 基準値 | 検査回数 | 検査回数の減 | 省略の可否 | 原水 40項目 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 一般細菌 | 100個/mL | 1回/月 | 省略不可 | − | − | ● |
2 | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | − | − | ● | ||
3 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L | 連続的に計測及び記録している場合 ↓ 検査頻度 1回/3ヶ月 |
− | − | ● | |
4 | 46 | 有機物(TOCの量) | 3mg/L | − | − | ● | ||
5 | 47 | pH | 5.8〜8.6 | − | − | ● | ||
6 | 48 | 味 | 異常でないこと | − | − | ● | ||
7 | 49 | 臭気 | 異常でないこと | − | − | ● | ||
8 | 50 | 色度 | 5度 | − | − | ● | ||
9 | 51 | 濁度 | 2度 | − | − | ● | ||
10 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L | 1回/3ヶ月 | 省略不可 | − | − | ● |
11 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L | − | − | − | ||
12 | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L | − | − | − | ||
13 | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L | − | − | − | ||
14 | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | − | − | − | ||
15 | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | − | − | − | ||
16 | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L | − | − | − | ||
17 | 27 | 総トリハロメエタン | 0.1mg/L | − | − | − | ||
18 | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | − | − | − | ||
19 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | − | − | − | ||
20 | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L | − | − | − | ||
21 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | − | − | − | ||
22 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | 1回/3ヶ月 | 水源の水質が大きく変わるおそれが少ない場合であって、 過去3年間の検査結果が全て基準値の 1/5以下の場合 ↓ 検査頻度 1回/年 過去3年間の査結果が 全て基準値の 1/10以下の場合 ↓ 検査頻度 1回/3年 とすることが出来る |
− | − | ● |
23 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | − | − | ● | ||
24 | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L | 過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況から検査する必要がないことが明らかな場合は省略することができる | 「ホウ素」については、原水が海水の場合は省略できない 「臭素酸」については、オゾン処理の場合及び次亜塩素酸消毒の場合は省略できない |
● | ||
25 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L | ● | ||||
26 | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L | ● | ||||
27 | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L | ● | ||||
28 | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L | ● | ||||
29 | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L | ● | ||||
30 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L | ● | ||||
31 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L | ● | ||||
32 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | ● | ||||
33 | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L | ● | ||||
34 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | ● | ||||
35 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | ● | ||||
36 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L | ● | ||||
37 | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L | 施設の薬品等及び資機材等の使用状況も勘案する | ● | |||
38 | 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L | ● | ||||
39 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L | ● | ||||
40 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L | ● | ||||
41 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L | ● | ||||
42 | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L | ● | ||||
43 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L | 地下水を水源とする場合は、近傍の地下水の状況も勘案する | ● | |||
44 | 15 | 1.4−ジオキサン | 0.05mg/L | ● | ||||
45 | 16 | シス−1.2−ジクロロエチレン及び トランス−1.2−ジクロロエチレン |
0.04mg/L | ● | ||||
46 | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L | ● | ||||
47 | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | ● | ||||
48 | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L | ● | ||||
49 | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L | ● | ||||
50 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L | 1回/月 | 藻類の発生が少ないことが明らかな期間を除く | 停滞水を水源とする場合は藻類の発生状況も勘案する | ● | |
51 | 43 | 2−メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | ● |
専用水道 水質検査計画
水道事業者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない。
記載内容
1.水質管理上留意すべき事項
2.検査項目、採水場所、検査回数及びその理由
3.省略項目及びその理由
4.臨時検査に関する事項
5.水質検査を委託する場合における内容
6.その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項